斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最赚钱产品的
安利好文章
- 现在凭些什么被门诊和国际酒店波动招标采购?一回看懂康明斯靜音带发调速电发电装置的基本点 2026-06-25
- 强有力保电,可靠性更换家庭装修、工业与室内,这台8KW酒精汽油发电厂空气能热泵,更快选用种种用水量场合 2026-06-25
- 医院专家、度假酒店抢着用的隔音水电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油机来发直流无刷电发动机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能补焊,野外求生无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度禁音来发电悍机,凭一些让施工作业队悄然改装? 2026-06-23
- 单台丝机,两种频段,重卡机构:上柴这辆400KW柴油密度火力发高压电空气能,网站各国电网周围 2026-06-22
- 一部使用到老的生产发电厂机,这台12kW静音生产发电厂发动机组,调粗前端框架、F级绝缘带,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零基本也是可以放松施用,这台12kW柴油机带发调速电空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 诊所、资料平台都想用的电站柴油带发马达,这台玉柴电站柴油带发马达,不挑工作环境,更好提供各样严峻不一样 2026-06-18
- 过载情况下的电力网非常理想选定 :玉柴600KW汽油发电站柴油机发电机组,低油耗,G3安全性能,充分考虑多这个领域运用 2026-06-17
- 过载情况的电量的使用服务,这台玉柴600KW并网发电装置的组,应急处置自备还是要矿山开采主用,都符合 2026-06-17





